18 300 руб
Характеристики
| Масса деталей из металла, кг | 245 |
| Масса настила, кг | 525 |
| Несущая способность, кг/м2 | 400 |
| Высота, мм | 900/1800 |
| Длина, мм | 5500 |
Описание
Технические характеристики
| Несущая способность, кг/м2 | 400 |
| Уровень настила относительно перекрытия, мм | 900 и 1800 |
Габаритные размеры, мм |
|
| длина | 5500 |
| высота | 900/1800 |
| ширина | 2400 |
Масса, кг: |
|
| настил | 525 |
| детали из металла | 245 |
| Допустимая температура для эксплуатации, град. С | +40...-40 |
Комплектность
| № п/п | Наименование узлов, деталей | Количество шт. | Примечание |
| 1 | Опора | 2 | - |
| 2 | Настил | 1 | заводом не поставляется |
| 3 | Вставка | 4 | - |
| 4 | Палец | 4 | - |
| 5 | Шпилька М16 | 20 | - |
| 6 | Кольцо | 4 | - |
| 7 | Скоба | 4 | - |
| 8 | Канатный фиксатор | 2 | - |
| 9 | Гайка М16 | 40 | - |
| 10 | Шайба 16 | 40 | - |
Документы
Паспорт на подмости каменщика
539.1 Кб
